
Canada Model(Ticari Tip)

Polyester Kum Filtreleri, Ticari Tip (Flanş Bağ)
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
ÇALIŞMA
ÖZELLİKLERİ
Polyester Kum Filtreleri, Ticari Tip (Flanş Bağ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod | Malzeme Cinsi | Debi (9mss) | Bağlantı | Kg/Adet | Adet/Koli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 m3/h/m2 |
40 m3/h/m2 |
50 m3/h/m2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSC FLT005 | 1050 mm Polyester Filtre | 25 | 34 | 43 | D 90 | 80,00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSC FLT006 | 1250 mm Polyester Filtre | 36 | 48 | 61 | D 90 | 130,00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSC FLT007 | 1400 mm Polyester Filtre | 46 | 62 | 77 | D 110 | 195,00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSC FLT008 | 1600 mm Polyester Filtre | 60 | 80 | 100 | D 110 | 230,00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSC FLT009 | 2000 mm Polyester Filtre | 94 | 126 | 157 | D 160 | 320,00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSC FLT040 | 2350 mm Polyester Filtre | 130 | 173 | 217 | D 200 | 1 |
Monoblok polyester ve fiberglas gövde üzerine polyester elyaf takviyeli kum filtresi. Yandan vana bağlantılı. Fiyatlara Ø 2000 - Ø 2350 çiftli manometre seti dahil, çok yollu vana ve kum dahil değildir.