
Süs Havuzu Lamba Ve Fıskiyeleri

35-10E Köpük Nozul
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
ÇALIŞMA
ÖZELLİKLERİ
35-10E Köpük Nozul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod | Malzeme Cinsi | Kg / Adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSC SUS079 | 35-10E Plastik Köpük Nozul - 1” | 0,140 |
Teknik Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35-10E Plastik Köpük Nozul | 1” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 137 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 54 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 31 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malzeme | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debi : 1 metrede 7 m3/h |