
Süs Havuzu Lamba Ve Fıskiyeleri

Döner Fıskiye
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
ÇALIŞMA
ÖZELLİKLERİ
Döner Fıskiye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod | Malzeme Cinsi | Kg / Adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSC SUS078 | Döner Fıskiye - 1” | 0,770 |
Teknik Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Döner Fıskiye | 1” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 153 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 370 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 54 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malzeme | Sarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1” Debi : 1 metrede çap 1mt 7 m3/h |