Süs Havuzu Lamba Ve Fıskiyeleri
Gayzer Su Köpüğü Nozulları
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ
Gayzer Su Köpüğü Nozulları
| Kod | Malzeme Cinsi | Giriş |
| OSC SUS234 | 20T | 1” |
| OSC SUS235 | 40T | 1 1/2” |
| OSC SUS236 | 60T | 2” |
| OSC SUS237 | 80T | 2 1/2” |
| OSC SUS238 | 100T | 3” |
| m | 20 T lt/min | 40 T lt/min | 60 T lt/min | 80 T lt/min | 100 T lt/ min |
| 1,00 | 37 | 95 | 151 | 242 | - |
| 2,00 | 47 | 115 | 189 | 301 | 459 |
| 3,00 | 46 | 133 | 220 | 350 | 532 |
| 4,00 | 64 | 149 | 247 | 394 | 596 |
| 5,00 | 71 | 163 | 272 | 433 | 653 |
| 6,00 | 77 | 176 | 295 | 469 | 707 |
| 7,00 | - | 188 | 316 | 503 | 757 |
| 8,00 | - | 199 | 336 | 534 | 803 |
| 10,00 | - | - | - | 593 | 890 |
