
Süs Havuzu Lamba Ve Fıskiyeleri

Jetli Volkan Nozul
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
ÇALIŞMA
ÖZELLİKLERİ
20-10E Köpük Nozul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod | Malzeme Cinsi | Kg / Adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSC SUS081 | Plastik Jetll Volkan Nozul - 1” | 0,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSC SUS082 | Plastik Jetll Volkan Nozul - 1/2” | 0,020 |
Teknik Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-10E Plastik Köpük Nozul | 1” | 2” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 93 mm | 58 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 104 mm | 65 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malzeme | Plastik | Plastik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1” Debi : 1 metre 5 m3/h |