
U-Pvc/Pprc Boru, Ek Parça,Vana

U-PVC Küresel Asit Vanası (Çift Taraf Flanş Bağlantı)
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
ÇALIŞMA
ÖZELLİKLERİ
U-PVC Küresel Asit Vanası (Çift Taraf Flanş Bağlantı) | ||||||||||||||||||||||
Bsp Inch | Pn | Koli / Ad. Pcs/Box | ||||||||||||||||||||
20 | 16 | 40 | ||||||||||||||||||||
25 | 16 | 30 | ||||||||||||||||||||
32 | 16 | 25 | ||||||||||||||||||||
40 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||
50 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||
63 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||
75 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||
90 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||
110 | 16 | 1 |
Asit İçin / For Acid | |||||||||
EPDM-PTFE O-Ring Kod - Code |
|||||||||
209 00 020 2 | |||||||||
209 00 025 2 | |||||||||
209 00 032 2 | |||||||||
209 00 040 2 | |||||||||
209 00 050 2 | |||||||||
209 00 063 2 | |||||||||
209 00 075 2 | |||||||||
209 00 090 2 | |||||||||
209 00 110 2 |
Asit İçin / For Acid | |||||||
FPM-PTFE O-Ring Kod - Code |
|||||||
237 00 020 2 | |||||||
237 00 025 2 | |||||||
237 00 032 2 | |||||||
237 00 040 2 | |||||||
237 00 050 2 | |||||||
237 00 063 2 | |||||||
237 00 075 2 | |||||||
237 00 090 2 | |||||||
237 00 110 2 |