
U-Pvc/Pprc Boru, Ek Parça,Vana

U-PVC Küresel Asit Vanası (Tek Taraf İçten Dişli)
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
ÇALIŞMA
ÖZELLİKLERİ
U-PVC Küresel Asit Vanası (Tek Taraf İçten Dişli) | ||||||||||||||||||||||
Çap Dia | Pn | Koli / Ad. Pcs/Box | ||||||||||||||||||||
20 x 1/2’’ | 16 | 55 | ||||||||||||||||||||
25 x 3/4’’ | 16 | 75 | ||||||||||||||||||||
32 x 1’’ | 16 | 60 | ||||||||||||||||||||
40 x 1 1/4’’ | 16 | 30 | ||||||||||||||||||||
50 x 1 1/2’’ | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||
63 x 2’’ | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||
75 x 2 1/2’’ | 16 | 9 | ||||||||||||||||||||
90 x 3’’ | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||
110 x 4’’ | 16 | 2 |
Asit İçin / For Acid | |||||||||
EPDM-PTFE O-Ring Kod - Code |
|||||||||
206 00 020 2 | |||||||||
206 00 025 2 | |||||||||
206 00 032 2 | |||||||||
206 00 040 2 | |||||||||
206 00 050 2 | |||||||||
206 00 063 2 | |||||||||
206 00 075 2 | |||||||||
206 00 090 2 | |||||||||
206 00 110 2 |
Asit İçin / For Acid | |||||||
FPM-PTFE O-Ring Kod - Code |
|||||||
235 00 020 2 | |||||||
235 00 025 2 | |||||||
235 00 032 2 | |||||||
235 00 040 2 | |||||||
235 00 050 2 | |||||||
235 00 063 2 | |||||||
235 00 075 2 | |||||||
235 00 090 2 | |||||||
235 00 110 2 |