
U-Pvc/Pprc Boru, Ek Parça,Vana

U-PVC Yapıștırma Muflu Borular PN 4
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
ÇALIŞMA
ÖZELLİKLERİ
PN 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap Dia | Kod Code | Basınç Pn | Et kalınlığı (mm) Wall thickness | Kg / m | ||||||||||||||||||||||||||||
Emniyet kOSCayısı (safety factor) C=2.5 TS EN ISO 1452-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 100 04 075 1 | 4 | 1.8 | 0.655 | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | 100 04 090 1 | 4 | 1.8 | 0.790 | ||||||||||||||||||||||||||||
Emniyet kOSCayısı (safety factor) C=2.0 TS EN ISO 1452-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 100 04 110 1 | 4 | 2.2 | 1.161 | ||||||||||||||||||||||||||||
125 | 100 04 125 1 | 4 | 2.5 | 1.500 | ||||||||||||||||||||||||||||
140 | 100 04 140 1 | 4 | 2.8 | 1.822 | ||||||||||||||||||||||||||||
160 | 100 04 160 1 | 4 | 3.2 | 2.437 | ||||||||||||||||||||||||||||
200 | 100 04 200 1 | 4 | 4.0 | 3.801 | ||||||||||||||||||||||||||||
225 | 100 04 225 3 | 4 | 4.5 | 4.811 | ||||||||||||||||||||||||||||
250 | 100 04 250 3 | 4 | 4.9 | 5.827 | ||||||||||||||||||||||||||||
280 | 100 04 280 3 | 4 | 5.5 | 7.321 | ||||||||||||||||||||||||||||
315 | 100 04 315 3 | 4 | 6.2 | 9.272 | ||||||||||||||||||||||||||||
355 | 100 04 355 3 | 4 | 7.2 | 11.826 | ||||||||||||||||||||||||||||
400 | 100 04 400 3 | 4 | 7.9 | 15.069 | ||||||||||||||||||||||||||||
450 | 100 04 450 3 | 4 | 8.9 | 20.900 | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 100 04 500 3 | 4 | 9.8 | 24.100 | ||||||||||||||||||||||||||||
Boru Uzunluğu 6 m/ad. / Pipe Lenght 6m/pcs |