
U-Pvc/Pprc Boru, Ek Parça,Vana

UH-PVC 90⁰ Kruva (İstavroz)
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
ÇALIŞMA
ÖZELLİKLERİ
UH-PVC 90o Kruva (İstavroz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap Dia | Kod Code | Basınç Pn | Koli / Ad. Pcs/Box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 506 00 032 2 | 16 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 506 00 040 2 | 16 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 506 00 050 2 | 16 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 506 00 063 2 | 16 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 506 00 075 2 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 506 00 090 2 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 506 00 110 2 | 16 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*125 | 506 00 125 2 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*140 | 506 00 140 5 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*160 | 506 00 160 5 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*200 | 506 00 200 5 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*225 | 506 00 225 5 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*250 | 506 00 250 5 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*280 | 506 00 280 5 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*315 | 506 00 315 5 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*355 | 506 00 355 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*400 | 506 00 400 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U-PVC Borudan Konfeksiyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U-PVC Hand-Made From Pipe |